STAND UP POUCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Dimensi (cm) (L x T x Gusset) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50 - 1.999 | Quantity: 2.000 - 4.999 | Quantity: 5.000 - 9.999 | Quantity: >10.000 | ||
28g (No Valve) | 8 x 13 x 5 | 4,026 | 3,641 | 3,256 | 3,076 |
50g | 9.5 x 15 x 6 | 5,060 | 4,675 | 4,290 | 4,110 |
70g | 11 x 16 x 7 | 5,412 | 5,027 | 4,642 | 4,462 |
100g | 12 x 20 x 8 | 5,632 | 5,247 | 4,862 | 4,682 |
150g | 13 x 21 x 8 | 5,995 | 5,710 | 5,215 | 5,045 |
250g | 16 x 23 x 9 | 6,545 | 6,105 | 5,720 | 5,540 |
500g | 19 x 26 x 10 | 7,260 | 6,875 | 6,490 | 6,310 |
1kg | 23.5 x 33.5 x 11 | 8,624 | 6,239 | 7,854 | 7,674 |
3kg | 30 x 50 x 15 | 13,915 | 13,530 | 13,145 | 12,965 |
5kg | 38 x 55 x 19 | 20,086 | 19,701 | 19,316 | 19,136 |
SIDE GUSSET POUCH | |||||
Size | Dimensi (cm) (L x T x Gusset) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50-1.999 | Quantity: 2.000-4.999 | Quantity: 5.000-9.999 | Quantity: >10.000 | ||
100g | 7 x 21 x 3 | 5,302 | 4,818 | 4,433 | 4,253 |
250g | 8 x 26 x 5 | 5,863 | 5,478 | 5,093 | 4,913 |
500g | 8.5 x 36 x 6 | 6,710 | 6,325 | 5,940 | 5,760 |
1kg | 13 x 40 x 8 | 7,975 | 7,590 | 7,205 | 7,025 |
2kg | 17 x 49.5 x 11 | 11,076 | 10,692 | 10,307 | 10,127 |
3kg | 21 x 51 x 11 | 13,882 | 13,497 | 13,112 | 12,932 |
FLAT BOTTOM POUCH NORMAL ZIPPER | |||||
Size | Dimensi (cm) (L x T x Gusset x Gusset) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50-1.999 | Quantity: 2.000-4.999 | Quantity: 5.000-9.999 | Quantity: >10.000 | ||
250g | 14 x 21 x 7 | 7,120 | 6,743 | 6,358 | 6,178 |
500g | 15 x 23 x 8 | 7,854 | 7,469 | 7,084 | 6,904 |
1kg | 19.5 x 27.5 x 9 | 9,163 | 8,778 | 8,393 | 8,213 |
FLAT BOTTOM POUCH POCKET ZIPPER | |||||
Size | Dimensi (cm) (L x T x Gusset x Gusset) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50-1.999 | Quantity: 2.000-4.999 | Quantity: 5.000-9.999 | Quantity: >10.000 | ||
113g | 9.5 x 18.5 x 6 | 6,666 | 6,281 | 5,896 | 5,716 |
250g | 95 x 245 x 7 | 7,183 | 6,798 | 6,413 | 6,233 |
340g | 11 x 28 x 8 | 7,920 | 7,535 | 7,150 | 6,970 |
500g | 11 x 30 x 8 | 8,063 | 7,678 | 7,293 | 7,113 |
1Kg | 14 x 36 x 9.5 | 9,537 | 9,152 | 8,767 | 8,587 |
SACHET 10g | |||||
Size | Dimensi (cm) (L x T) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50-1.999 | Quantity: 2.000-4.999 | Quantity: 5.000-9.999 | Quantity: >10.000 | ||
10g | 7.2 x 10 | 1,998 | 1,889 | 1,789 | 1,688 |
FLAT BOTTOM POUCH NO ZIPPER | |||||
Size | Dimensi (cm) (L x T x Gusset x Gusset) | Harga (per Pcs) | |||
Quantity: 50-1.999 | Quantity: 2.000-4.999 | Quantity: 5.000-9.999 | Quantity: >10.000 | ||
113g | 9.5 x 18.5 x 6 | 6,666 | 6,281 | 5,896 | 5,716 |
250g | 95 x 245 x 7 | 7,183 | 6,798 | 6,413 | 6,233 |
340g | 11 x 28 x 8 | 7,920 | 7,535 | 7,150 | 6,970 |
500g | 11 x 30 x 8 | 8,063 | 7,678 | 7,293 | 7,113 |
1Kg | 14 x 36 x 9.5 | 9,537 | 9,152 | 8,767 | 8,567 |
* Harga kemasan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Note :
* Semua harga diatas menggunakan one way valve (kecuali 28g), jika tidak ingin menggunakan valve, harga dikurangi Rp.300/pcs.
* Khusus untuk kemasan 28g tidak bisa menggunakan valve, harga yang tertera diatas adalah sudah harga tanpa valve.
* Harga untuk kemasan Stand Up Pouch Oval Window dan Back Tranparent sama sesuai dengan yang tertera diaras sesuai dengan ukurannya.
Syarat dan ketentuan :
* Min.order 50pcs perjenis, ukuran dan warna untuk kemasan yang ready stok.
* Min.order 1.000pcs khusus untuk kemasan yang tidak ready stok (pre order) namun kemasan ready stok di pabrik.
* Min.order 1.000pcs bisa dengan kombinasi warna, jenis dan ukuran, misal : 100g = 500pcs, 250g = 250pcs dan 1kg = 250pcs.
* Min.order 10.000pcs untuk kemasan yang tidak ready stok (pre orderl dan tidak ready stok dipabrik.
* Kemasan kami import langsung dari pabrik di India.
* Pembayaran kemasan wajib 100% dimuka berlalu untuk semua wilayah di Indonesia.
* Untuk kemasan yang tidak ready stok (pre order) lama pengiriman 4 s/d 8 minggu.
* Harga yang tertera belum termasuk ongkos kirim ke tujuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar